2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛文华学院“日尧杯”校级竞赛顺利举办。共有来自全校的50余支参赛队,超过200名学生参加本次大赛;经评定,本次校赛共评选出一等奖4项、二等奖4项、三等奖11项,推荐11组参赛队伍参加省赛,授予评审总成绩排名前3的参赛队伍共计1000元奖金;陈伊帆等76名同学分别获得大赛一、二、三等奖,现将评审结果公示如下。公示期3天,若对评奖结果有异议,请在公示期内通过信件、邮件向组委会申诉、举报。投诉或举报需实名并留联系方式,匿名举报恕不受理。联系电话:陈文涛,17683700513。
智能物流搬运获奖名单
参赛项目 | 队长 | 成绩 | 获奖等级 | 指导教师 | 指导教师 | 备注 |
搬运小车 | 陈伊帆 | 90.6 | 一等奖 (晋级省赛) | 张新建 | 祁素雯 | 500元 竞赛奖励金 |
搬运小车 | 刘帅 | 88.3 | 二等奖 (晋级省赛) | 陈文涛 | 张凌寒 | 200元 竞赛奖励金 |
搬运小车 | 刘宁 | 85.8 | 三等奖 (晋级省赛) | 樊姗 | 曾海霞 | |
搬运小车 | 任豹 | 85.2 | 三等奖 | 陈艳 | 高丽莎 | |
生物质能小车(温差电动车)获奖名单
参赛项目 | 队长 | 成绩 | 获奖等级 | 指导教师 | 指导教师 | 备注 |
生物质能小车 | 杜昱彤 | 88 | 一等奖 (晋级省赛) | 张凌寒 | 陈文涛 | |
生物质能小车 | 甘佑欣 | 87.4 | 二等奖 (晋级省赛) | 李哂 | 韩蕾蕾 | |
生物质能小车 | 魏知禹 | 85.6 | 三等奖 (晋级省赛) | 陈文涛 | 张凌寒 | |
生物质能小车 | 杨彤 | 84.8 | 三等奖 | 周慧 | 李哂 | |
生物质能小车 | 李雲飞 | 84 | 三等奖 | 暂无 | 暂无 | |
太阳能电动车获奖名单
参赛项目 | 队长 | 成绩 | 获奖等级 | 指导教师 | 指导教师 | 备注 |
太阳能小车 | 张强 | 88.4 | 一等奖 (晋级省赛) | 暂无 | 暂无 | 300元 竞赛奖励金 |
太阳能小车 | 兰泽辉 | 86.6 | 二等奖 (晋级省赛) | 张新建 | 范娟 | |
太阳能小车 | 王庭皓 | 86.4 | 三等奖 (晋级省赛) | 范娟 | 李文慧 | |
太阳能小车 | 杨洁 | 85.6 | 三等奖 | 陈文涛 | 唐嘉栋 | |
太阳能小车 | 岳金浩 | 85.6 | 三等奖 | 陈文涛 | 张凌寒 | |
太阳能小车 | 李伦 | 84.2 | 三等奖 | 陈艳 | 暂无 | |
太阳能小车 | 王嘉辰 | 81.4 | 三等奖 | 陈艳 | 祁素雯 | |
生活垃圾智能分类获奖名单
参赛项目 | 队长 | 成绩 | 指导教师 | 指导教师 | 获奖等级 | 备注 |
垃圾分类 | 张志雄 | 86 | 暂无 | 暂无 | 一等奖 (晋级省赛) | |
垃圾分类 | 熊鹤翔 | 83.8 | 韩蕾蕾 | 杜文俊 | 二等奖 (晋级省赛) | |
垃圾分类 | 翁舒婷 | 83.4 | 张新建 | 程莉莉 | 三等奖 | |
机械与电气工程学部创新创业分中心
2024年12月11日